| 4 settembre 2010 | 5 settembre 2010 | 6 settembre 2010 | |||||||
| Mergozzo | ![]() | 15° min | 23° max | ![]() | 15° min | 20° max | ![]() | 16° min | 17° max |
| Arona | ![]() | 14° min | 23° max | ![]() | 15° min | 21° max | ![]() | 14° min | 18° max |
| Macugnaga | ![]() | 8° min | 16° max | ![]() | 10° min | 15° max | ![]() | 10° min | 14° max |
| Formazza | ![]() | 7° min | 18° max | ![]() | 8° min | 17° max | ![]() | 8° min | 16° max |
| Lago d'Orta | ![]() | 16° min | 22° max | ![]() | 17° min | 20° max | ![]() | 15° min | 17° max |
| Domodossola | ![]() | 15° min | 23° max | ![]() | 16° min | 21° max | ![]() | 17° min | 18° max |
| S.M. Maggiore | ![]() | 9° min | 21° max | ![]() | 10° min | 18° max | ![]() | 12° min | 15° max |
| Stresa | ![]() | 14° min | 23° max | ![]() | 15° min | 20° max | ![]() | 14° min | 17° max |
Aggiornamenti in tempo reale |
|||||||||
Legenda:
Previsioni meteo specifiche elaborate per il Distretto Turistico dei Laghi da: Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera di Locarno Monti |
|||||
in parte soleggiato |
abbastanza soleggiato |
soleggiato |
|||
soleggiato in montagna nebbia in pianura |
nuovoloso |
coperto |
|||
nebbia |
pioggia debole |
pioggia intensa |
|||
variabile con rovesci di pioggia |
variabile con temporali |
variabile con rovesci di neve |
|||
nevicate deboli |
nevicate intense |
pioggia mista a neve | |||
temporali deboli |
temporali intensi |
||||