| 5 febbraio 2012 | 6 febbraio 2012 | 7 febbraio 2012 | |||||||
| Mergozzo | ![]() | -18° min | -3° max | ![]() | -18° min | 0° max | ![]() | -8° min | 1° max |
| Arona | ![]() | -7° min | -3° max | ![]() | -6° min | -2° max | ![]() | -6° min | 1° max |
| Macugnaga | ![]() | -14° min | -8° max | ![]() | -11° min | -7° max | ![]() | -14° min | -7° max |
| Formazza | ![]() | -14° min | -8° max | ![]() | -12° min | -13° max | ![]() | -18° min | -11° max |
| Lago d'Orta | ![]() | -15° min | -3° max | ![]() | -15° min | -2° max | ![]() | -15° min | 0° max |
| Domodossola | ![]() | -9° min | -3° max | ![]() | -8° min | 0° max | ![]() | -7° min | 1° max |
| S.M. Maggiore | ![]() | -16° min | -6° max | ![]() | -12° min | -5° max | ![]() | -11° min | -5° max |
| Stresa | ![]() | -7° min | -3° max | ![]() | -6° min | 0° max | ![]() | -6° min | 1° max |
Aggiornamenti in tempo reale |
|||||||||
Legenda:
Previsioni meteo specifiche elaborate per il Distretto Turistico dei Laghi da: Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera di Locarno Monti |
|||||
in parte soleggiato |
abbastanza soleggiato |
soleggiato |
|||
soleggiato in montagna nebbia in pianura |
nuovoloso |
coperto |
|||
nebbia |
pioggia debole |
pioggia intensa |
|||
variabile con rovesci di pioggia |
variabile con temporali |
variabile con rovesci di neve |
|||
nevicate deboli |
nevicate intense |
pioggia mista a neve | |||
temporali deboli |
temporali intensi |
||||